domingo, 14 de diciembre de 2008

Pasos favorables del HST para Managua

Después de mucho tiempo, esta semana el Telescopio Espacial Hubble (HST - Hubble Space Telescope) tendrá pasos interesantes para la zona de Managua, que también serán favorables para la zona pacifica y central del territorio nacional. He aquí los datos para la capital:

    Inicio     Max    
Fecha Mag. Hora Alt. Az. Hora Alt. Az.
14 Dec 2 18:42:33 10 NW 18:46:39 45 NNE
15 Dec 1.5 18:40:49 10 WNW 18:45:02 70 NNE
16 Dec 1.8 18:39:12 10 WNW 18:43:28 73 SSW
17 Dec 2.7 18:37:45 10 WNW 18:41:50 44 SSW
18 Dec 3.6 18:36:31 10 W 18:40:12 28 SSW
19 Dec 4.4 18:35:39 10 WSW 18:38:33 18 SSW
20 Dec 5 18:35:45 10 SW 18:36:55 11 SSW
22 Dec 4.8 04:54:17 10 S 04:56:17 13 SSE
23 Dec 4.2 04:51:26 10 SSW 04:54:39 20 SSE
24 Dec 3.4 04:49:09 10 SSW 04:53:01 32 SSE

Los días más interesantes serán 15 y 16 de Diciembre cuándo se alcance el máximo brillo en magnitudes de 1.5 y 1.8 respectivamente y el HST pase a gran altura, casi justo sobre el Zénit.

Si te encuentras fuera de Managua consulta los pasos de la HST para tu ubicación actual en la página de Heavens-Above.

No hay comentarios: